EK1501|帶ID撥碼開關(guān)的EtherCAT耦合器,光纖
EK1501耦合器用于連接EtherCAT與EtherCAT端子模塊(Elxxxx)。一個(gè)站點(diǎn)由一個(gè)EK1501耦合器、任意多的EtherCAT端子模塊、一個(gè)EL9011總線末端端子模塊或一個(gè)EtherCAT擴(kuò)展端子模塊EK1110組成。該耦合器將來自100BASE-FX以太網(wǎng)的傳遞報(bào)文轉(zhuǎn)換為E-bus信號。使用多模玻璃光纖連接,兩個(gè)耦合器之間的距離可達(dá)2千米—而如果使用單模玻璃光纖連接的Ek1501-0010,兩個(gè)耦合器之間的距離甚至可以達(dá)到20千米。
EK1501帶有3個(gè)十六進(jìn)制ID撥碼開關(guān),用于給一組EtherCAT設(shè)備分配一個(gè)ID,并可以將該組設(shè)備放置在EtherCAT網(wǎng)絡(luò)中的任何位置。因而,可輕松實(shí)現(xiàn)各種可變的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
技術(shù)參數(shù) | EK1501 | EK1501-0010 |
---|---|---|
EtherCAT 系統(tǒng)內(nèi)的任務(wù) | 連接 EtherCAT 端子模塊(Elxxxx)與 100BASE-FX EtherCAT 網(wǎng)絡(luò),帶身份驗(yàn)證功能 | |
數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì) | 多模玻璃光纖 50/125 μm(MM) | 單模玻璃光纖 9/125 μm(SM) |
站點(diǎn)之間的距離 | 最長 2 千米(100BASE-TX) | 最長 20 千米(100BASE-TX) |
EtherCAT 端子模塊數(shù)量 | 最多 65,534 個(gè) | |
外設(shè)信號類型/數(shù)量 | 最大 4.2 GB 可尋址 I/O 接點(diǎn) | |
組態(tài) ID 數(shù)量 | 4096 | |
協(xié)議 | EtherCAT | |
延遲 | 約 1 μs | |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 100 Mbaud | |
組態(tài) | 無需配置 | |
總線接口 | 2 x SC 雙工 | |
電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
輸入電流 | 130 mA +(總 E-bus 電流)/4 | 150 mA +(總 E-bus 電流)/4 |
E-bus 電流消耗 | – | |
24 V DC 電流消耗 | 通常為 70 mA | |
E-bus 電流負(fù)載 | 2000 mA | |
電源觸點(diǎn) | 最大 24 V DC / 最大 10 A | |
重量 | 約 190 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
認(rèn)證 | CE,UL,Ex |
附件 | |
---|---|
Cordsets | cordsets and connectors |
更多光纖產(chǎn)品 | |
---|---|
EK1521 | 單端口 EtherCAT 多模光纖分支耦合器 |
CU1521 | |
EP9521 | EP9522 |