服務(wù)熱線:
023-61222710 18996067778
產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY

AM30xx系列

作者:master 時(shí)間:2018-04-20 15:43:36 閱讀次數(shù):1264

  AM30xx|同步伺服電機(jī)
  極繞組電機(jī)系列
  AM3000系列伺服電機(jī)的定子不繞在機(jī)座的外面,而是通過(guò)一臺(tái)鉤針式繞線機(jī)嵌入在里面。若采用常規(guī)技術(shù),繞組就會(huì)被壓入到帶槽疊片鐵芯,這種方式所達(dá)到的槽滿率(決定最大轉(zhuǎn)矩)僅有約40%。此外,絕緣層也明顯較厚,以保護(hù)導(dǎo)線,防止機(jī)械應(yīng)力和損壞。
  而采用極繞組,銅線可與鐵芯緊密接觸。導(dǎo)線絕緣層可以變得更薄一些,由此無(wú)需壓入繞組端。通過(guò)這些措施可以顯著增加有效槽滿率,使AM3000系列伺服電機(jī)的性能提升約25–35%,而且尺寸比常規(guī)型號(hào)的長(zhǎng)度更短。
  密封繞組
  AM3000伺服電機(jī)有極低的慣量、堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)以及很強(qiáng)的過(guò)載保護(hù)能力。由于空氣熱阻高于環(huán)氧樹脂,繞組采用了環(huán)氧樹脂進(jìn)行密封填充,以隔絕各導(dǎo)線之間的空氣。這種做法能有效提高電機(jī)的機(jī)械彈性,如抗振性。
  整體型電機(jī)外殼
  伺服電機(jī)通過(guò)安裝法蘭排出大部分的熱量,因此必需將傳熱阻力降至最小。由于材料的變化會(huì)增加熱阻,對(duì)電機(jī)穩(wěn)定性帶來(lái)不利影響,為此,AM3000電機(jī)系列的外殼采用先進(jìn)的整體制造技術(shù)。
  AM3000同步伺服電機(jī)提供7種不同的法蘭規(guī)格。對(duì)于每種規(guī)格,一旦法蘭尺寸已經(jīng)確定好,即可確定長(zhǎng)度變化范圍。電機(jī)轉(zhuǎn)矩介于0.18和53 Nm之間,額定轉(zhuǎn)速范圍寬,因此,無(wú)論何種應(yīng)用和減速比,都可選到最適合的電機(jī)尺寸。
  特性
  可旋轉(zhuǎn)的插拔式連接器:電源和反饋用插拔式連接器都可自由旋轉(zhuǎn),整個(gè)機(jī)器的接線非常容易
  壓入式軸承:防止軸的軸向竄動(dòng)
  公差?。弘姍C(jī)內(nèi)采用的是高度對(duì)稱結(jié)構(gòu),將齒槽效應(yīng)降到最低
  反饋選件(類似于AM2000系列):旋轉(zhuǎn)變壓器,單圈或多圈絕對(duì)值編碼器
  電機(jī)可配備光滑軸或帶鍵槽和導(dǎo)向鍵的軸
  符合防護(hù)等級(jí)IP 65,軸套防護(hù)等級(jí)為IP 54
  UL/CSA
  選件
  不同型號(hào)的行星齒輪減速機(jī)

AM30uv-wxyz-000a 止轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 止轉(zhuǎn)電流 額定電源電壓下的額定轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)子慣量 重量
230 V AC 400 V AC 480 V AC (不帶制動(dòng)) (帶制動(dòng)) (不帶制動(dòng)) (帶制動(dòng))
AM3011-wB00-000a 0.18 Nm 1.16 A 8000 min-1 0.017 kg cm2 0.35 kg
AM3012-wC00-000a 0.31 Nm 1.51 A 8000 min-1 0.031 kg cm2 0.49 kg
AM3013-wC00-000a 0.41 Nm 1.48 A 8000 min-1 0.045 kg cm2 0.63 kg
AM3021-wCyz-000a 0.48 Nm 1.58 A 8000 min-1 0.107 kg cm2 0.118 kg cm2 0.82 kg 1.09 kg
AM3022-wCyz-000a 0.84 Nm 1.39 A 3500 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0.161 kg cm2 0.172 kg cm2 1.10 kg 1.37 kg
AM3023-wCyz-000a 1.13 Nm 1.41 A 2500 min-1 5500 min-1 7000 min-1 0.216 kg cm2 0.227 kg cm2 1.38 kg 1.65 kg
AM3023-wDyz-000a 1.16 Nm 2.19 A 5000 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0.216 kg cm2 0.227 kg cm2 1.38 kg 1.65 kg
AM3024-wCyz-000a 1.38 Nm 1.42 A 2000 min-1 4500 min-1 5500 min-1 0.270 kg cm2 0.281 kg cm2 1.66 kg 1.93 kg
AM3024-wDyz-000a 1.41 Nm 2.21 A 4000 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0.270 kg cm2 0.281 kg cm2 1.66 kg 1.93 kg
AM3031-wCyz-0000 1.15 Nm 1.37 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 0.330 kg cm2 0.341 kg cm2 1.55 kg 1.90 kg
AM3031-wEyz-0000 1.20 Nm 2.99 A 6000 min-1 0.330 kg cm2 0.341 kg cm2 1.55 kg 1.90 kg
AM3032-wCyz-0000 2.00 Nm 1.44 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 0.590 kg cm2 0.601 kg cm2 2.23 kg 2.58 kg
AM3032-wDyz-0000 2.04 Nm 2.23 A 2500 min-1 5500 min-1 6000 min-1 0.590 kg cm2 0.601 kg cm2 2.23 kg 2.58 kg
AM3033-wCyz-0000 2.71 Nm 1.47 A 1000 min-1 2000 min-1 2500 min-1 0.850 kg cm2 0.861 kg cm2 2.90 kg 3.25 kg
AM3033-wEyz-0000 2.79 Nm 2.58 A 2000 min-1 4500 min-1 5000 min-1 0.850 kg cm2 0.861 kg cm2 2.90 kg 3.25 kg
AM3041-wCyz-0000 1.95 Nm 1.46 A 1200 min-1 3000 min-1 3500 min-1 0.810 kg cm2 0.878 kg cm2 2.44 kg 3.07 kg
AM3041-wEyz-0000 2.02 Nm 2.85 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 0.810 kg cm2 0.878 kg cm2 2.44 kg 3.07 kg
AM3041-wHyz-0000 2.06 Nm 5.60 A 6000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 0.810 kg cm2 0.878 kg cm2 2.44 kg 3.07 kg
AM3042-wEyz-0000 3.42 Nm 2.74 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 1.450 kg cm2 1.518 kg cm2 3.39 kg 4.02 kg
AM3042-wGyz-0000 3.53 Nm 4.80 A 3500 min-1 6000 min-1 6000 min-1 1.450 kg cm2 1.518 kg cm2 3.39 kg 4.02 kg
AM3043-wEyz-0000 4.70 Nm 2.76 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 2.090 kg cm2 2.158 kg cm2 4.35 kg 4.98 kg
AM3043-wGyz-0000 4.80 Nm 4.87 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 2.090 kg cm2 2.158 kg cm2 4.35 kg 4.98 kg
AM3043-wHyz-0000 4.82 Nm 5.40 A 3000 min-1 6000 min-1 2.090 kg cm2 2.158 kg cm2 4.35 kg 4.98 kg
AM3044-wEyz-0000 5.76 Nm 2.90 A 1200 min-1 2000 min-1 2500 min-1 2.730 kg cm2 2.798 kg cm2 5.30 kg 5.93 kg
AM3044-wGyz-0000 5.88 Nm 5.00 A 2000 min-1 4000 min-1 5000 min-1 2.730 kg cm2 2.798 kg cm2 5.30 kg 5.93 kg
AM3044-wHyz-0000 5.89 Nm 5.60 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 2.730 kg cm2 2.798 kg cm2 5.30 kg 5.93 kg
AM3044-wJyz-0000 6.00 Nm 8.80 A 4000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 2.730 kg cm2 2.798 kg cm2 5.30 kg 5.93 kg
AM3051-wEyz-0000 4.70 Nm 2.75 A 1200 min-1 2500 min-1 3000 min-1 3.420 kg cm2 3.593 kg cm2 4.20 kg 5.30 kg
AM3051-wGyz-0000 4.75 Nm 4.84 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 3.420 kg cm2 3.593 kg cm2 4.20 kg 5.30 kg
AM3051-wHyz-0000 4.79 Nm 6.00 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 3.420 kg cm2 3.593 kg cm2 4.20 kg 5.30 kg
AM3052-wGyz-0000 8.43 Nm 4.72 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 6.220 kg cm2 6.393 kg cm2 5.80 kg 6.90 kg
AM3052-wHyz-0000 8.48 Nm 5.90 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 6.220 kg cm2 6.393 kg cm2 5.80 kg 6.90 kg
AM3052-wKyz-0000 8.60 Nm 9.30 A 3000 min-1 5500 min-1 6000 min-1 6.220 kg cm2 6.393 kg cm2 5.80 kg 6.90 kg
AM3053-wGyz-0000 11.37 Nm 4.77 A 1000 min-1 2000 min-1 2400 min-1 9.120 kg cm2 9.293 kg cm2 7.40 kg 8.50 kg
AM3053-wHyz-0000 11.51 Nm 6.60 A 3000 min-1 3500 min-1 9.120 kg cm2 9.293 kg cm2 7.40 kg 8.50 kg
AM3053-wKyz-0000 11.60 Nm 9.40 A 2000 min-1 4000 min-1 4500 min-1 9.120 kg cm2 9.293 kg cm2 7.40 kg 8.50 kg
AM3054-wHyz-0000 14.90 Nm 5.50 A 1000 min-1 1800 min-1 2000 min-1 11.92 kg cm2 12.093 kg cm2 9.00 kg 10.1 kg
AM3054-wKyz-0000 14.40 Nm 9.70 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 11.92 kg cm2 12.093 kg cm2 9.00 kg 10.1 kg
AM3062-wHyz-0000 11.90 Nm 5.40 A 1000 min-1 2000 min-1 2400 min-1 16.90 kg cm2 17.51 kg cm2 8.90 kg 10.9 kg
AM3062-wKyz-0000 12.20 Nm 9.60 A 2000 min-1 3500 min-1 4500 min-1 16.90 kg cm2 17.51 kg cm2 8.90 kg 10.9 kg
AM3062-wMyz-0000 12.20 Nm 13.40 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 16.90 kg cm2 17.51 kg cm2 8.90 kg 10.9 kg
AM3063-wKyz-0000 16.80 Nm 9.90 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 24.20 kg cm2 24.81 kg cm2 11.1 kg 13.1 kg
AM3063-wMyz-0000 17.00 Nm 13.80 A 2000 min-1 4000 min-1 4500 min-1 24.20 kg cm2 24.81 kg cm2 11.1 kg 13.1 kg
AM3063-wNyz-0000 17.00 Nm 17.40 A 3000 min-1 5000 min-1 6000 min-1 24.20 kg cm2 24.81 kg cm2 11.1 kg 13.1 kg
AM3064-wHyz-0000 16.60 Nm 5.60 A 1500 min-1 1800 min-1 31.60 kg cm2 32.21 kg cm2 13.3 kg 15.3 kg
AM3064-wKyz-0000 20.80 Nm 9.20 A 1200 min-1 2000 min-1 2500 min-1 31.60 kg cm2 32.21 kg cm2 13.3 kg 15.3 kg
AM3064-wLyz-0000 21.00 Nm 12.80 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 31.60 kg cm2 32.21 kg cm2 13.3 kg 15.3 kg
AM3064-wPyz-0000 20.40 Nm 18.60 A 2500 min-1 4500 min-1 5500 min-1 31.60 kg cm2 32.21 kg cm2 13.3 kg 15.3 kg
AM3065-wKyz-0000 24.80 Nm 9.80 A 1000 min-1 2000 min-1 2200 min-1 40.00 kg cm2 40.61 kg cm2 15.4 kg 17.4 kg
AM3065-wMyz-0000 25.00 Nm 13.60 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 40.00 kg cm2 40.61 kg cm2 15.4 kg 17.4 kg
AM3065-wNyz-0000 24.30 Nm 17.80 A 2000 min-1 3500 min-1 4000 min-1 40.00 kg cm2 40.61 kg cm2 15.4 kg 17.4 kg
AM3072-wKyz-0000 29.70 Nm 9.30 A 1500 min-1 1800 min-1 64.50 kg cm2 66.14 kg cm2 19.7 kg 21.8 kg
AM3072-wMyz-0000 30.00 Nm 13.00 A 2000 min-1 2500 min-1 64.50 kg cm2 66.14 kg cm2 19.7 kg 21.8 kg
AM3072-wPyz-0000 29.40 Nm 18.70 A 1800 min-1 3000 min-1 3500 min-1 64.50 kg cm2 66.14 kg cm2 19.7 kg 21.8 kg
AM3072-wQyz-0000 29.70 Nm 20.90 A 3500 min-1 4000 min-1 64.50 kg cm2 66.14 kg cm2 19.7 kg 21.8 kg
AM3073-wMyz-0000 42.00 Nm 13.60 A 1500 min-1 1800 min-1 92.10 kg cm2 93.74 kg cm2 26.7 kg 28.8 kg
AM3073-wPyz-0000 41.60 Nm 19.50 A 1300 min-1 2400 min-1 2800 min-1 92.10 kg cm2 93.74 kg cm2 26.7 kg 28.8 kg
AM3073-wQyz-0000 41.60 Nm 24.60 A 3000 min-1 3500 min-1 92.10 kg cm2 93.74 kg cm2 26.7 kg 28.8 kg
AM3074-wLyz-0000 53.00 Nm 12.90 A 1200 min-1 1400 min-1 119.7 kg cm2 121.34 kg cm2 33.6 kg 35.7 kg
AM3074-wPyz-0000 52.50 Nm 18.50 A 1800 min-1 2000 min-1 119.7 kg cm2 121.34 kg cm2 33.6 kg 35.7 kg
AM3074-wQyz-0000 51.90 Nm 26.20 A 2500 min-1 3000 min-1 119.7 kg cm2 121.34 kg cm2 33.0 kg 35.7 kg
AM3082-wTyz-0006 80.00 Nm 50.00 A 2500 min-1 2800 min-1 173.0 kg cm2 175.00 kg cm2 55.0 kg 65.0 kg
AM3083-wTyz-0006 110.0 Nm 72.00 A 2200 min-1 2500 min-1 343.0 kg cm2 345.00 kg cm2 71.3 kg 81.3 kg
AM3084-wTyz-0006 150.0 Nm 90.00 A 2000 min-1 2200 min-1 511.0 kg cm2 513.00 kg cm2 89.3 kg 99.3 kg
  u:法蘭代碼
  v:電機(jī)長(zhǎng)度
  選項(xiàng)w=0:光滑軸(標(biāo)準(zhǔn))
  w=1:帶切槽和導(dǎo)向鍵的軸,符合DIN 6885標(biāo)準(zhǔn)(無(wú)優(yōu)選類型)
  w=2:帶IP 65密封圈的軸和光滑軸(無(wú)優(yōu)選類型)
  w=3:帶IP 65密封圈的軸與帶切槽和導(dǎo)向鍵的軸(無(wú)優(yōu)選類型)
  選項(xiàng)x=繞組代碼A…P
  選項(xiàng)y=0:旋轉(zhuǎn)變壓器,2極
  y=1:?jiǎn)稳^對(duì)值編碼器,海德漢(Heidenhain)EnDAT編碼器
  一轉(zhuǎn)內(nèi)的絕對(duì)位置,電子識(shí)別板
  AM302x…AM304x:每轉(zhuǎn)512個(gè)正弦周期
  AM305x…AM307x:每轉(zhuǎn)2048個(gè)正弦周期
  y=2:多圈絕對(duì)值編碼器,海德漢(Heidenhain)EnDAT編碼器
  4096轉(zhuǎn)內(nèi)的絕對(duì)位置,電子識(shí)別板
  AM302x…AM304x:每轉(zhuǎn)512個(gè)正弦周期
  AM305x…AM307x:每轉(zhuǎn)2048個(gè)正弦周期
  y=3:?jiǎn)稳^對(duì)自編碼器,Hengstler BiSS絕對(duì)值編碼器
  一轉(zhuǎn)內(nèi)的絕對(duì)位置,
  電子識(shí)別板,每轉(zhuǎn)2048個(gè)正弦周期,用于AM302x…AM307x
  y=4:?jiǎn)稳^對(duì)自編碼器,Hengstler BiSS絕對(duì)值編碼器
  4096轉(zhuǎn)內(nèi)的絕對(duì)位置,
  電子識(shí)別板,每轉(zhuǎn)2048個(gè)正弦周期,用于AM302x…AM307x
  選項(xiàng)z=0:不帶制動(dòng)器器
  z=1:帶制動(dòng)器器,用于AM302x…AM307x
  選項(xiàng)a=0:用于電機(jī)和反饋電纜的接線盒
  a=1:連接電纜0.5 m
  可根據(jù)您的需求提供專用法蘭、專用軸和其它附件
  外形尺寸

外形尺寸 a b d k (旋轉(zhuǎn)變壓器) (不帶制動(dòng)器) k (旋轉(zhuǎn)變壓器) (帶制動(dòng)器) k (編碼器) (不帶制動(dòng)器) k (編碼器) (帶制動(dòng)器) l r
AM3011 30 mm 8 mm 25 mm 69.6 mm 46 mm 40 mm
AM3012 30 mm 8 mm 25 mm 88.6 mm 46 mm 40 mm
AM3013 30 mm 8 mm 25 mm 107.6 mm 46 mm 40 mm
AM3021 40 mm 9 mm 20 mm 95.4 mm 129.5 mm 95.4 mm 129.5 mm 63 mm 58 mm
AM3022 40 mm 9 mm 20 mm 114.4 mm 148.5 mm 114.4 mm 148.5 mm 63 mm 58 mm
AM3023 40 mm 9 mm 20 mm 133.4 mm 167.5 mm 133.4 mm 167.5 mm 63 mm 58 mm
AM3024 40 mm 9 mm 20 mm 152.4 mm 186.5 mm 152.4 mm 186.5 mm 63 mm 58 mm
AM3031 60 mm 14 mm 30 mm 109.8 mm 141.3 mm 109.8 mm 141.3 mm 75 mm 70 mm
AM3032 60 mm 14 mm 30 mm 140.8 mm 172.3 mm 140.8 mm 172.3 mm 75 mm 70 mm
AM3033 60 mm 14 mm 30 mm 171.8 mm 203.3 mm 171.8 mm 203.3 mm 75 mm 70 mm
AM3041 80 mm 19 mm 40 mm 118.8 mm 152.3 mm 118.8 mm 152.3 mm 100 mm 84 mm
AM3042 80 mm 19 mm 40 mm 147.8 mm 181.3 mm 147.8 mm 181.3 mm 100 mm 84 mm
AM3043 80 mm 19 mm 40 mm 176.8 mm 210.3 mm 176.8 mm 210.3 mm 100 mm 84 mm
AM3044 80 mm 19 mm 40 mm 205.8 mm 239.3 mm 205.8 mm 239.3 mm 100 mm 84 mm
AM3051 110 mm 24 mm 50 mm 127.5 mm 172.5 mm 146.0 mm 189.0 mm 130 mm 108 mm
AM3052 110 mm 24 mm 50 mm 158.5 mm 203.5 mm 177.0 mm 220.0 mm 130 mm 108 mm
AM3053 110 mm 24 mm 50 mm 189.5 mm 234.5 mm 208.0 mm 251.0 mm 130 mm 108 mm
AM3054 110 mm 24 mm 50 mm 220.5 mm 265.5 mm 239.0 mm 282.0 mm 130 mm 108 mm
AM3062 130 mm 32 mm 58 mm 153.7 mm 200.7 mm 172.2 mm 219.7 mm 165 mm 138 mm
AM3063 130 mm 32 mm 58 mm 178.7 mm 225.7 mm 197.2 mm 244.7 mm 165 mm 138 mm
AM3064 130 mm 32 mm 58 mm 203.7 mm 250.7 mm 222.2 mm 269.7 mm 165 mm 138 mm
AM3065 130 mm 32 mm 58 mm 228.7 mm 275.7 mm 247.2 mm 294.7 mm 165 mm 138 mm
AM3072 180 mm 38 mm 80 mm 192.5 mm 234.5 mm 201.7 mm 253.7 mm 215 mm 188 mm
AM3073 180 mm 38 mm 80 mm 226.5 mm 268.5 mm 235.7 mm 287.3 mm 215 mm 188 mm
AM3074 180 mm 38 mm 80 mm 260.5 mm 302.5 mm 269.7 mm 321.3 mm 215 mm 188 mm
AM3082 250 mm 48 mm 110 mm 263.4 mm 329.4 mm 263.4 mm 329.4 mm 300 mm 260 mm
AM3083 250 mm 48 mm 110 mm 343.9 mm 410.0 mm 343.9 mm 410.0 mm 300 mm 260 mm
AM3084 250 mm 48 mm 110 mm 424.4 mm 490.4 mm 424.4 mm 490.4 mm 300 mm 260 mm